Poniżej wyniki oglądalności seriali telewizyjnych emitowanych w czwartek, 22 października.
Stacja | Serial | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
CW | Supernatural | 0.3 | 0.00% | 0.93 | -13.55% |
CW | The Outpost | 0.1 | 0.00% | 0.46 | -21.09% |
Stacja | Serial | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
CW | Supernatural | 0.3 | 0.00% | 0.93 | -13.55% |
CW | The Outpost | 0.1 | 0.00% | 0.46 | -21.09% |
Be the first to comment on "2020-10-22: Wyniki oglądalności seriali telewizyjnych"