Poniżej wyniki oglądalności seriali telewizyjnych emitowanych w poniedziałek, 6 kwietnia.
Stacja | Serial | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|---|
CBS | The Neighborhood | 1.0 | -9.09% | 7.27 | -1.72% | |
CBS | Bob ♥ Abishola | 0.8 | -14.89% | 6.66 | -3.25% | |
CBS | All Rise | 0.7 | -5.41% | 6.08 | 4.76% | |
CW | Roswell | New Mexico | 0.1 | 0.00% | 0.61 | -4.57% |
NBC | Manifest | 0.8 | 11.11% | 4.58 | 12.47% | |
CBS | Bull | 0.7 | -2.78% | 7.13 | 0.28% |
Be the first to comment on "2020-04-06: Wyniki oglądalności seriali telewizyjnych"