W następnym odcinku „The Good Doctor”…
Finał sezonu.
Premiera odcinka 30 marca.
Data | Odcinek | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-23 | S03E01 | 0.96 | -25.58% | 6.262 | -14.78% |
2019-09-30 | S03E02 | 0.86 | -10.42% | 6.065 | -3.15% |
2019-10-07 | S03E03 | 0.86 | 0.00% | 5.590 | -7.83% |
2019-10-14 | S03E04 | 0.80 | -6.98% | 5.728 | 2.47% |
2019-10-21 | S03E05 | 0.82 | 2.50% | 5.539 | -3.30% |
2019-11-04 | S03E06 | 0.69 | -15.85% | 5.075 | -8.38% |
2019-11-11 | S03E07 | 0.83 | 20.29% | 5.930 | 16.85% |
2019-11-18 | S03E08 | 0.72 | -13.25% | 5.485 | -7.50% |
2019-11-25 | S03E09 | 0.86 | 19.44% | 5.860 | 6.84% |
2019-12-02 | S03E10 | 0.88 | 2.33% | 6.108 | 4.23% |
2020-01-13 | S03E11 | 0.75 | -14.77% | 5.088 | -16.70% |
2020-01-20 | S03E12 | 0.87 | 16.00% | 5.440 | 6.92% |
2020-01-27 | S03E13 | 0.80 | -8.05% | 5.691 | 4.61% |
2020-02-10 | S03E14 | 0.89 | 11.25% | 5.586 | -1.85% |
2020-02-17 | S03E15 | 0.91 | 2.25% | 5.225 | -6.46% |
2020-02-24 | S03E16 | 0.82 | -9.89% | 5.626 | 7.67% |
2020-03-02 | S03E17 | 0.81 | -1.22% | 5.663 | 0.66% |
2020-03-09 | S03E18 | 0.87 | 7.41% | 5.791 | 2.26% |
Be the first to comment on "„The Good Doctor” zapowiedź odcinka S03E20: I Love You"