W następnym odcinku „Supergirl”…
Premiera odcinka 16 lutego.
Data | Odcinek | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
2019-10-06 | S05E01 | 0.37 | -17.78% | 1.263 | -17.07% |
2019-10-13 | S05E02 | 0.26 | -29.73% | 0.970 | -23.20% |
2019-10-20 | S05E03 | 0.23 | -11.54% | 0.922 | -4.95% |
2019-10-27 | S05E04 | 0.22 | -4.35% | 0.945 | 2.49% |
2019-11-03 | S05E05 | 0.16 | -27.27% | 0.783 | -17.14% |
2019-11-10 | S05E06 | 0.19 | 18.75% | 0.844 | 7.79% |
2019-11-17 | S05E07 | 0.20 | 5.26% | 0.792 | -6.16% |
2019-12-01 | S05E08 | 0.24 | 20.00% | 0.871 | 9.97% |
2019-12-08 | S05E09 | 0.65 | 170.83% | 1.668 | 91.50% |
2020-01-19 | S05E10 | 0.24 | -63.08% | 0.842 | -49.52% |
Be the first to comment on "„Supergirl” zapowiedź odcinka S05E12: Back from the Future – Part Two"