Poniżej wyniki oglądalności seriali telewizyjnych emitowanych w piątek, 18 grudnia.
Stacja | Serial | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
CBS | MacGyver | 0.4 | -20.00% | 4.68 | -2.26% |
CW | The Christmas Caroler Challenge | 0.1 | 0.00% | 0.56 | 13.16% |
CBS | Magnum PI | 0.5 | 0.00% | 5.32 | -6.51% |
CW | The Christmas Caroler Challenge | 0.1 | 0.00% | 0.47 | -16.28% |
CBS | Blue Bloods | 0.5 | 0.00% | 6.26 | -1.97% |
Be the first to comment on "2020-12-18: Wyniki oglądalności seriali telewizyjnych"