Poniżej wyniki oglądalności seriali telewizyjnych emitowanych w piątek, 20 listopada.
Stacja | Serial | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
NBC | The Blacklist | 0.4 | 0.00% | 3.42 | -7.98% |
CW | World's Funniest Animals | 0.1 | 0.00% | 0.61 | 3.72% |
Stacja | Serial | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
NBC | The Blacklist | 0.4 | 0.00% | 3.42 | -7.98% |
CW | World's Funniest Animals | 0.1 | 0.00% | 0.61 | 3.72% |
Be the first to comment on "2020-11-20: Wyniki oglądalności seriali telewizyjnych"