Poniżej wyniki oglądalności seriali telewizyjnych emitowanych w czwartek, 5 listopada.
Stacja | Serial | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
CBS | Young Sheldon | 0.7 | -34.58% | 6.54 | -20.71% |
NBC | Superstore | 0.5 | -16.67% | 2.31 | -17.46% |
CW | Supernatural | 0.3 | 50.00% | 1.03 | 13.66% |
CBS | B Positive | 0.6 | 4.96 | ||
CBS | Mom | 0.6 | -25.93% | 4.73 | -24.32% |
CW | The Outpost | 0.1 | 0.00% | 0.46 | 4.79% |
Be the first to comment on "2020-11-05: Wyniki oglądalności seriali telewizyjnych"