Poniżej wyniki oglądalności seriali telewizyjnych emitowanych w środę, 30 września.
Stacja | Serial | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
CW | The 100 | 0.2 | 100.00% | 0.63 | 20.27% |
FOX | I Can See Your Voice | 1.1 | -8.33% | 4.38 | -4.07% |
Stacja | Serial | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
CW | The 100 | 0.2 | 100.00% | 0.63 | 20.27% |
FOX | I Can See Your Voice | 1.1 | -8.33% | 4.38 | -4.07% |
Be the first to comment on "2020-09-30: Wyniki oglądalności seriali telewizyjnych"