Poniżej wyniki oglądalności seriali telewizyjnych emitowanych we wtorek, 8 września.
Stacja | Serial | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
CW | Dead Pixels | 0.1 | 0.00% | 0.43 | 8.35% |
ABC | What Would You Do? | 0.3 | -25.00% | 1.87 | -13.75% |
CW | Tell Me a Story | 0.1 | 0.00% | 0.43 | 51.96% |
NBC | Transplant | 0.4 | 0.00% | 3.69 | -6.90% |
ABC | What Would You Do? | 0.3 | 0.00% | 1.68 | -10.33% |
Be the first to comment on "2020-09-08: Wyniki oglądalności seriali telewizyjnych"