Poniżej wyniki oglądalności seriali telewizyjnych emitowanych w poniedziałek, 15 czerwca.
Stacja | Serial | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|---|
NBC | The Titan Games | 0.7 | -10.26% | 3.80 | -2.64% | |
ABC | The Bachelor: The Greatest Seasons | 0.4 | -1.59% | 2.16 | -10.33% | |
NBC | The Wall | 0.6 | -10.45% | 3.77 | 0.16% | |
CW | Roswell | New Mexico | 0.1 | -23.08% | 0.66 | -0.45% |
NBC | Songland | 0.5 | 6.38% | 2.46 | 4.86% |
Be the first to comment on "2020-06-15: Wyniki oglądalności seriali telewizyjnych"