Poniżej wyniki oglądalności seriali telewizyjnych emitowanych w środę, 20 maja.
Stacja | Serial | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
CW | The 100 | 0.2 | -33.33% | 0.84 | -3.36% |
FOX | Ultimate Tag | 1.3 | 4.57 | ||
CBS | SWAT | 0.7 | 4.48% | 4.78 | -5.05% |
Stacja | Serial | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
CW | The 100 | 0.2 | -33.33% | 0.84 | -3.36% |
FOX | Ultimate Tag | 1.3 | 4.57 | ||
CBS | SWAT | 0.7 | 4.48% | 4.78 | -5.05% |
Be the first to comment on "2020-05-20: Wyniki oglądalności seriali telewizyjnych"