Poniżej wyniki oglądalności seriali telewizyjnych emitowanych w niedzielę, 10 maja.
Stacja | Serial | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
CW | Batwoman | 0.2 | 17.65% | 0.71 | 10.58% |
FOX | The Simpsons | 0.5 | 2.04% | 1.39 | 2.73% |
FOX | Duncanville | 0.3 | -14.29% | 0.86 | -8.87% |
CW | Supergirl | 0.1 | -28.57% | 0.60 | -1.15% |
FOX | Family Guy | 0.5 | -7.41% | 1.3 | -6.91% |
ABC | The Rookie | 0.6 | -11.76% | 4.67 | -6.57% |
Be the first to comment on "2020-05-10: Wyniki oglądalności seriali telewizyjnych"