W następnym odcinku „Charmed”…
Premiera odcinka 27 marca.
Data | Odcinek | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
2019-10-11 | S02E01 | 0.17 | -68.52% | 0.649 | -58.64% |
2019-10-18 | S02E02 | 0.18 | 5.88% | 0.732 | 12.79% |
2019-10-25 | S02E03 | 0.21 | 16.67% | 0.731 | -0.14% |
2019-11-01 | S02E04 | 0.17 | -19.05% | 0.659 | -9.85% |
2019-11-08 | S02E05 | 0.13 | -23.53% | 0.582 | -11.68% |
2019-11-15 | S02E06 | 0.16 | 23.08% | 0.657 | 12.89% |
2019-11-22 | S02E07 | 0.20 | 25.00% | 0.767 | 16.74% |
2019-12-06 | S02E08 | 0.16 | -20.00% | 0.606 | -20.99% |
2020-01-17 | S02E09 | 0.17 | 6.25% | 0.651 | 7.43% |
2020-01-24 | S02E10 | 0.16 | -5.88% | 0.590 | -9.37% |
2020-01-31 | S02E11 | 0.15 | -6.25% | 0.616 | 4.41% |
2020-02-07 | S02E12 | 0.18 | 20.00% | 0.570 | -7.47% |
2020-02-21 | S02E13 | 0.17 | -5.56% | 0.600 | 5.26% |
2020-02-28 | S02E14 | 0.20 | 17.65% | 0.619 | 3.17% |
Nowe Czarodziejki to reboot serialu z lat 90. Akcja rozgrywa się współcześnie i skupia na trzech siostrach mieszkających w miasteczku uniwersyteckim.
Be the first to comment on "„Charmed” zapowiedź odcinka S02E15"