W następnym odcinku „Handmaid’s Tale” (Opowieść podręcznej)…
Premiera odcinka 17 lipca.
Data | Odcinek | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
2017-02-19 | S02E01 | 0.20 | -16.67% | 0.753 | -47.67% |
2017-02-26 | S02E02 | 0.15 | -25.00% | 0.512 | -32.01% |
2017-03-05 | S02E03 | 0.27 | 80.00% | 0.851 | 66.21% |
2017-03-12 | S02E04 | 0.31 | 14.81% | 0.981 | 15.28% |
2017-03-19 | S02E05 | 0.28 | -9.68% | 0.857 | -12.64% |
2017-03-26 | S02E06 | 0.28 | 0.00% | 0.922 | 7.58% |
2017-04-02 | S02E07 | 0.27 | -3.57% | 0.903 | -2.06% |
2017-04-09 | S02E08 | 0.28 | 3.70% | 1.029 | 13.95% |
2017-04-16 | S02E09 | 0.29 | 3.57% | 0.847 | -17.69% |
2017-04-23 | S02E10 | 0.23 | -20.69% | 0.912 | 7.67% |
2017-04-30 | S02E11 | 0.24 | 4.35% | 0.974 | 6.80% |
2017-05-07 | S02E12 | 0.26 | 8.33% | 1.019 | 4.62% |
Be the first to comment on "„Handmaid’s Tale (Opowieść podręcznej)” zapowiedź odcinka S03E09: Heroic"