W następnym odcinku „NCIS” (Agenci NCIS)…
Torres musi polegać na umiejętnościach dochodzeniowych swojego zespołu po tym, jak budzi się na zniszczonej łodzi rybackiej, zakrwawiony i niezdolny do przypomnienia sobie ostatnich 12 godzin.
Premiera odcinka 2 kwietnia.
Data | Odcinek | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
2018-09-25 | S16E01 | 1.43 | -10.56% | 12.558 | -5.49% |
2018-10-02 | S16E02 | 1.41 | -1.47% | 12.126 | -3.44% |
2018-10-09 | S16E03 | 1.38 | -2.13% | 12.364 | 1.96% |
2018-10-16 | S16E04 | 1.23 | -10.87% | 11.865 | -4.04% |
2018-10-23 | S16E05 | 1.22 | -0.81% | 11.261 | -5.09% |
2018-10-30 | S16E06 | 1.28 | 4.92% | 12.315 | 9.36% |
2018-11-13 | S16E07 | 1.36 | 6.25% | 12.467 | 1.23% |
2018-11-20 | S16E08 | 1.25 | -8.09% | 11.945 | -4.19% |
2018-12-04 | S16E09 | 1.19 | -4.80% | 12.040 | 0.80% |
2018-12-11 | S16E10 | 1.28 | 7.56% | 12.276 | 1.96% |
2019-01-08 | S16E11 | 1.17 | -8.59% | 12.077 | -1.62% |
2019-01-15 | S16E12 | 1.27 | 8.55% | 12.207 | 1.08% |
2019-02-12 | S16E13 | 1.35 | 6.30% | 13.370 | 9.53% |
2019-02-19 | S16E14 | 1.23 | -8.89% | 12.740 | -4.71% |
2019-02-26 | S16E15 | 1.20 | -2.44% | 11.774 | -7.58% |
2019-03-12 | S16E16 | 1.10 | -8.33% | 12.077 | 2.57% |
Serial opowiada historię fikcyjnego zespołu agentów „MCRT” (naczelnego zespołu dochodzeniowego) mało znanej agencji o nazwie „Naval Criminal Investigative Service”. Agencja ta zajmuje się przestępstwami związanymi z Marynarką Wojenną, a także ściganiem terrorystów. Akcja serialu dzieje się najczęściej w siedzibie Navy Yard w Waszyngtonie.
Be the first to comment on "„NCIS: Naval Criminal Investigative Service” zapowiedź odcinka S16E18: Mona Lisa"