W następnym odcinku „Black Lightning”…
Premiera odcinka 11 marca.
Data | Odcinek | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
2018-10-09 | S02E01 | 0.40 | -47.79% | 1.161 | -49.63% |
2018-10-16 | S02E02 | 0.34 | -14.93% | 1.023 | -11.89% |
2018-10-23 | S02E03 | 0.37 | 8.48% | 1.178 | 15.15% |
2018-10-30 | S02E04 | 0.31 | -16.17% | 0.972 | -17.49% |
2018-11-13 | S02E05 | 0.28 | -10.93% | 0.902 | -7.20% |
2018-11-20 | S02E06 | 0.30 | 8.66% | 0.985 | 9.20% |
2018-11-27 | S02E07 | 0.32 | 7.31% | 1.055 | 7.11% |
2018-12-04 | S02E08 | 0.30 | -6.19% | 0.964 | -8.63% |
2018-12-11 | S02E09 | 0.35 | 16.83% | 1.129 | 17.12% |
2019-01-21 | S02E10 | 0.29 | -18.08% | 0.861 | -23.74% |
2019-01-28 | S02E11 | 0.29 | 0.00% | 0.928 | 7.78% |
2019-02-04 | S02E12 | 0.30 | 3.45% | 0.939 | 1.19% |
2019-02-11 | S02E13 | 0.29 | -3.33% | 0.942 | 0.32% |
Be the first to comment on "„Black Lightning” zapowiedź odcinka S02E15: The Book Of The Apocalypse: Chapter One: The Alpha"