Poniżej wyniki oglądalności seriali telewizyjnych emitowanych w środę, 13 lutego.
Stacja | Serial | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
NBC | Chicago Med | 1.3 | -7.14% | 8.81 | -6.06% |
ABC | The Goldbergs | 1.1 | -14.06% | 4.77 | -15.52% |
CBS | The World's Best | 0.9 | -10.00% | 5.81 | 4.54% |
ABC | Schooled | 0.8 | -21.57% | 3.72 | -17.97% |
NBC | Chicago Fire | 1.2 | -7.69% | 8.52 | -3.13% |
ABC | Single Parents | 0.6 | -26.83% | 2.61 | -20.44% |
NBC | Chicago PD | 1.1 | -8.33% | 7.58 | 2.73% |
Be the first to comment on "2019-02-13: Wyniki oglądalności seriali telewizyjnych"