Poniżej wyniki oglądalności seriali telewizyjnych emitowanych w środę, 30 stycznia.
Stacja | Serial | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
ABC | The Goldbergs | 1.3 | 4.84% | 5.67 | 6.26% |
CW | Riverdale | 0.4 | 5.26% | 1.29 | 15.27% |
ABC | Schooled | 1.0 | -10.71% | 4.57 | 3.39% |
ABC | Modern Family | 1.2 | -3.23% | 4.95 | 10.03% |
CW | All American | 0.2 | -13.04% | 0.77 | 8.50% |
ABC | Single Parents | 0.8 | 11.11% | 3.33 | 21.19% |
CBS | Criminal Minds | 0.8 | 0.00% | 4.71 | 5.89% |
Be the first to comment on "2019-01-30: Wyniki oglądalności seriali telewizyjnych"