Poniżej wyniki oglądalności seriali telewizyjnych emitowanych we wtorek, 22 stycznia.
Stacja | Serial | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABC | The Conners | 1.5 | 12.78% | 7.73 | 16.19% | |
CW | The Flash | 0.6 | 3.45% | 1.86 | 13.94% | |
ABC | The Kids Are Alright | 0.9 | 8.43% | 4.54 | 7.90% | |
NBC | This Is Us | 1.9 | -4.04% | 8.12 | 4.91% | |
CBS | FBI | 0.8 | -23.08% | 7.37 | -20.99% | |
ABC | Black-ish | 0.8 | 3.90% | 3.36 | 1.26% | |
FOX | The Gifted | 0.5 | 6.38% | 1.81 | 13.93% | |
CW | Roswell | New Mexico | 0.4 | 5.26% | 1.23 | -18.92% |
ABC | Splitting Up Together | 0.6 | -13.04% | 2.63 | -0.15% | |
NBC | New Amsterdam | 1.0 | -3.85% | 5.81 | 3.59% | |
CBS | NCIS: New Orleans | 0.8 | -3.61% | 6.66 | -8.61% | |
ABC | The Rookie | 0.7 | -6.67% | 3.83 | -0.21% |
Be the first to comment on "2019-01-22: Wyniki oglądalności seriali telewizyjnych"