W następnym odcinku „American Horror Story”…
Premiera odcinka 31 października.
Data | Odcinek | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
2018-09-12 | S08E01 | 1.45 | -28.22% | 3.081 | -21.66% |
2018-09-19 | S08E02 | 1.07 | -26.21% | 2.210 | -28.27% |
2018-09-26 | S08E03 | 0.92 | -14.02% | 1.945 | -11.99% |
2018-10-03 | S08E04 | 1.00 | 8.70% | 2.022 | 3.96% |
2018-10-10 | S08E05 | 1.02 | 2.00% | 2.116 | 4.65% |
2018-10-17 | S08E06 | 0.93 | -8.82% | 2.008 | -5.10% |
Be the first to comment on "„American Horror Story” zapowiedź odcinka S08E08: Sojourn"