W następnym odcinku „Insecure”…
Premiera odcinka 30 września.
Data | Odcinek | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
2018-08-12 | S03E01 | 0.31 | -43.64% | 0.699 | -37.48% |
2018-08-19 | S03E02 | 0.29 | -6.45% | 0.672 | -3.86% |
2018-08-26 | S03E03 | 0.36 | 24.14% | 0.783 | 16.52% |
2018-09-02 | S03E04 | 0.19 | -47.22% | 0.474 | -39.46% |
2018-09-09 | S03E05 | 0.23 | 21.05% | 0.563 | 18.78% |
2018-09-16 | S03E06 | 0.26 | 13.04% | 0.665 | 18.12% |
Be the first to comment on "„Insecure” zapowiedź odcinka S03E08: Ghost-Like"