Poniżej wyniki oglądalności seriali telewizyjnych emitowanych we wtorek, 31 lipca.
Stacja | Serial | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
CW | The 100 | 0.3 | 0.00% | 0.90 | 5.05% |
CW | The Outpost | 0.2 | 100.00% | 0.64 | -0.16% |
Stacja | Serial | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
CW | The 100 | 0.3 | 0.00% | 0.90 | 5.05% |
CW | The Outpost | 0.2 | 100.00% | 0.64 | -0.16% |
Be the first to comment on "2018-07-31: Wyniki oglądalności seriali telewizyjnych"