Poniżej wyniki oglądalności seriali telewizyjnych emitowanych w sobotę, 26 maja.
Stacja | Serial | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
CBS | Ransom | 0.2 | 0.00% | 2.13 | -11.63% |
NBC | Taken | 0.2 | -50.00% | 1.73 | -42.62% |
Stacja | Serial | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
CBS | Ransom | 0.2 | 0.00% | 2.13 | -11.63% |
NBC | Taken | 0.2 | -50.00% | 1.73 | -42.62% |
Be the first to comment on "2018-05-26: Wyniki oglądalności seriali telewizyjnych"