W następnym odcinku „Black Lightning”…
Następstwa ostatnich działań Black Lightning’a wciąż odbijają się echem. Tobias tymczasem gromadzi siły.
Premiera odcinka 17 kwietnia.
Data | Odcinek | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
2018-01-16 | S01E01 | 0.77 | 2.305 | ||
2018-01-23 | S01E02 | 0.64 | -16.88% | 1.941 | -15.79% |
2018-01-30 | S01E03 | 0.76 | 18.75% | 2.212 | 13.96% |
2018-02-06 | S01E04 | 0.65 | -15.13% | 1.878 | -15.10% |
2018-02-13 | S01E05 | 0.55 | -14.73% | 1.806 | -3.83% |
2018-02-27 | S01E06 | 0.55 | -0.91% | 1.636 | -9.41% |
2018-03-06 | S01E07 | 0.48 | -12.29% | 1.458 | -10.88% |
2018-03-13 | S01E08 | 0.48 | -0.21% | 1.451 | -0.48% |
2018-03-20 | S01E09 | 0.49 | 2.94% | 1.554 | 7.10% |
2018-03-27 | S01E10 | 0.50 | 1.22% | 1.550 | -0.26% |
2018-04-03 | S01E11 | 0.50 | 0.60% | 1.499 | -3.29% |
Be the first to comment on "„Black Lightning” zapowiedź odcinka S01E13: Shadow of Death: The Book of War"