W następnym odcinku „Lucifer”…
Premiera odcinka 9 kwietnia.
Data | Odcinek | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
2017-10-02 | S03E01 | 1.10 | -16.11% | 3.923 | -10.02% |
2017-10-09 | S03E02 | 0.90 | -18.11% | 3.334 | -15.01% |
2017-10-16 | S03E03 | 0.86 | -4.44% | 3.191 | -4.29% |
2017-10-23 | S03E04 | 0.84 | -2.33% | 3.262 | 2.23% |
2017-10-30 | S03E05 | 0.85 | 1.19% | 3.371 | 3.34% |
2017-11-06 | S03E06 | 1.00 | 17.65% | 3.475 | 3.09% |
2017-11-13 | S03E07 | 0.96 | -4.10% | 3.576 | 2.91% |
2017-11-20 | S03E08 | 0.86 | -10.32% | 3.263 | -8.75% |
2017-12-04 | S03E09 | 0.89 | 3.49% | 3.388 | 3.83% |
2017-12-11 | S03E10 | 0.83 | -6.74% | 3.363 | -0.74% |
2018-01-01 | S03E11 | 0.73 | -12.05% | 3.107 | -7.61% |
2018-01-22 | S03E12 | 0.93 | 27.40% | 3.772 | 21.40% |
2018-01-29 | S03E13 | 0.85 | -8.60% | 3.674 | -2.60% |
2018-02-05 | S03E14 | 0.95 | 11.76% | 3.709 | 0.95% |
2018-02-26 | S03E15 | 0.80 | -15.79% | 3.182 | -14.21% |
2018-03-05 | S03E16 | 0.70 | -12.50% | 3.129 | -1.67% |
2018-03-12 | S03E17 | 0.70 | 0.00% | 2.966 | -5.21% |
2018-03-19 | S03E18 | 0.80 | 14.29% | 3.225 | 8.73% |
Be the first to comment on "„Lucifer” zapowiedź odcinka S03E20: The Angel of San Bernardino"