W najbliższym odcinku „Lethal Weapon”…
Premiera odcinka „Ruthless” 27 lutego.
Data | Odcinek | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
2017-09-26 | S02E01 | 1.18 | -46.36% | 4.369 | -44.92% |
2017-10-03 | S02E02 | 1.08 | -8.14% | 4.099 | -6.18% |
2017-10-10 | S02E03 | 0.97 | -10.98% | 3.889 | -5.12% |
2017-10-17 | S02E04 | 0.92 | -4.25% | 3.791 | -2.52% |
2017-11-07 | S02E05 | 1.00 | 8.23% | 4.055 | 6.96% |
2017-11-14 | S02E06 | 0.97 | -3.00% | 3.839 | -5.33% |
2017-11-21 | S02E07 | 0.96 | -1.03% | 3.857 | 0.47% |
2017-11-28 | S02E08 | 1.00 | 4.17% | 4.893 | 26.86% |
2017-12-05 | S02E09 | 1.03 | 3.00% | 4.503 | -7.97% |
2017-12-12 | S02E10 | 0.99 | -3.88% | 4.080 | -9.39% |
2018-01-02 | S02E11 | 1.15 | 16.16% | 4.552 | 11.57% |
2018-01-09 | S02E12 | 1.00 | -13.04% | 4.261 | -6.39% |
2018-01-16 | S02E13 | 1.16 | 16.00% | 5.025 | 17.93% |
2018-01-23 | S02E14 | 1.19 | 2.59% | 4.552 | -9.41% |
Be the first to comment on "„Lethal Weapon” zapowiedź odcinka S02E16: Ruthless"