W następnym odcinku „Supergirl”…
Psi, złodziej ze zdolnościami psionicznymi, atakuje National City. Posiadając zdolności pozwalające unieruchomić ludzi poprzez wyciągnięcie ich najgorszych lęków, okazuje się potężnym przeciwnikiem dla Supergirl.
Premiera odcinka 16 października.
Data | Odcinek | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
2016-10-10 | S02E01 | 1.09 | -65.40% | 3.063 | -76.36% |
2016-10-17 | S02E02 | 0.93 | -14.68% | 2.663 | -13.06% |
2016-10-24 | S02E03 | 0.82 | -11.83% | 2.651 | -0.45% |
2016-10-31 | S02E04 | 0.64 | -21.95% | 2.217 | -16.37% |
2016-11-07 | S02E05 | 0.74 | 15.63% | 2.471 | 11.46% |
2016-11-14 | S02E06 | 0.71 | -4.05% | 2.353 | -4.78% |
2016-11-21 | S02E07 | 0.91 | 28.17% | 2.605 | 10.71% |
2016-11-28 | S02E08 | 1.10 | 20.88% | 3.530 | 35.51% |
2017-01-23 | S02E09 | 0.78 | -29.09% | 2.652 | -24.87% |
2017-01-30 | S02E10 | 0.70 | -10.26% | 2.348 | -11.46% |
2017-02-06 | S02E11 | 0.69 | -1.43% | 2.428 | 3.41% |
2017-02-13 | S02E12 | 0.78 | 13.04% | 2.522 | 3.87% |
2017-02-20 | S02E13 | 0.68 | -12.82% | 2.236 | -11.34% |
2017-02-27 | S02E14 | 0.67 | -1.47% | 2.174 | -2.77% |
2017-03-06 | S02E15 | 0.71 | 5.97% | 2.156 | -0.83% |
2017-03-20 | S02E16 | 0.64 | -9.86% | 2.068 | -4.08% |
2017-03-27 | S02E17 | 0.68 | 6.25% | 2.214 | 7.06% |
2017-04-24 | S02E18 | 0.50 | -26.47% | 1.795 | -18.93% |
2017-05-01 | S02E19 | 0.48 | -4.00% | 1.746 | -2.73% |
2017-05-08 | S02E20 | 0.57 | 18.75% | 1.884 | 7.90% |
2017-05-15 | S02E21 | 0.51 | -10.53% | 1.929 | 2.39% |
2017-05-22 | S02E22 | 0.63 | 23.53% | 2.120 | 9.90% |
Be the first to comment on "„Supergirl” zapowiedź odcinka S03E02: Triggers"