Poniżej wyniki oglądalności seriali telewizyjnych emitowanych w piątek, 9 czerwca.
Stacja | Serial | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
CW | The Originals | 0.3 | -25.00% | 0.97 | -5.95% |
CW | Reign | 0.2 | 0.00% | 0.73 | -0.27% |
Stacja | Serial | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
CW | The Originals | 0.3 | -25.00% | 0.97 | -5.95% |
CW | Reign | 0.2 | 0.00% | 0.73 | -0.27% |
Be the first to comment on "2017-06-09: Wyniki oglądalności seriali telewizyjnych"