Poniżej wyniki oglądalności seriali telewizyjnych emitowanych w poniedziałek, 6 marca.
Stacja | Serial | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
FOX | 24: Legacy | 0.9 | -8.16% | 3.80 | -4.59% |
CW | Supergirl | 0.7 | 4.48% | 2.17 | -0.14% |
CBS | Superior Donuts | 1.2 | 0.84% | 6.09 | -4.09% |
FOX | APB | 0.8 | 1.27% | 3.55 | 5.41% |
NBC | Taken | 1.3 | -20.25% | 6.25 | -16.18% |
Be the first to comment on "2017-03-06: Wyniki oglądalności seriali telewizyjnych"