Poniżej wyniki oglądalności seriali telewizyjnych emitowanych w środę, 1 lutego.
Stacja | Serial | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
CW | Arrow | 0.6 | 7.14% | 1.95 | 16.11% |
CBS | Criminal Minds | 1.3 | -7.80% | 7.43 | -1.43% |
FOX | Star | 1.3 | 13.04% | 4.06 | 7.07% |
CW | The 100 | 0.4 | -40.30%† | 1.27 | -32.27%† |
CBS | Code Black | 1.1 | 22.22% | 6.76 | 18.90% |
Be the first to comment on "2017-02-01: Wyniki oglądalności seriali telewizyjnych"