Poniżej wyniki oglądalności seriali telewizyjnych emitowanych we wtorek, 31 stycznia.
Stacja | Serial | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
CW | The Flash | 1.1 | 15.79% | 3.04 | 13.57% |
FOX | The Mick | 1.1 | 5.77% | 2.95 | 6.85% |
NBC | The Wall | 1.4 | -11.95% | 5.55 | -16.03% |
FOX | Bones | 0.9 | 3.45% | 3.74 | 22.45% |
CW | DC's Legends of Tomorrow | 0.7 | 12.90% | 1.80 | 3.33% |
ABC | Marvel's Agents of SHIELD | 0.6 | -7.69% | 2.17 | 8.34% |
Be the first to comment on "2017-01-31: Wyniki oglądalności seriali telewizyjnych"