Poniżej wyniki oglądalności seriali telewizyjnych emitowanych w piątek, 7 października.
Stacja | Serial | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
CBS | MacGyver | 1.1 | -15.38% | 8.17 | -9.89% |
ABC | Last Man Standing | 1.1 | 0.00% | 5.61 | -4.01% |
ABC | Dr. Ken | 0.9 | 12.50% | 3.93 | 1.95% |
CBS | Hawaii Five-0 | 1.3 | 0.00% | 9.61 | -1.24% |
FOX | The Exorcist | 0.7 | 16.67% | 2.02 | 2.02% |
CBS | Blue Bloods | 1.2 | -7.69% | 9.68 | -8.29% |
Be the first to comment on "2016-10-07: Wyniki oglądalności seriali telewizyjnych"