Kiedy premiera następnego odcinka „Fear The Walking Dead”?
Madison próbuje poradzić sobie z rosnącą liczbą uchodźców w hotelu. Wśród nowych gości spotyka kogoś znajomego i nieoczekiwanego…
Premiera odcinka 25 września.
Data | Odcinek | Rating 18-49 | Zmiana | Widzów (mln) | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
2016-04-10 | S02E01 | 3.08 | -37.53% | 6.674 | -34.50% |
2016-04-17 | S02E02 | 2.53 | -17.86% | 5.581 | -16.38% |
2016-04-24 | S02E03 | 2.12 | -16.21% | 4.726 | -15.32% |
2016-05-01 | S02E04 | 2.15 | 1.42% | 4.803 | 1.63% |
2016-05-08 | S02E05 | 1.97 | -8.37% | 4.414 | -8.10% |
2016-05-15 | S02E06 | 1.94 | -1.52% | 4.486 | 1.63% |
2016-05-22 | S02E07 | 1.88 | -3.09% | 4.388 | -2.18% |
2016-08-21 | S02E08 | 1.62 | -13.83% | 3.864 | -11.94% |
2016-08-28 | S02E09 | 1.59 | -1.85% | 3.661 | -5.25% |
2016-09-04 | S02E10 | 1.24 | -22.01% | 2.991 | -18.30% |
2016-09-11 | S02E11 | 1.49 | 20.16% | 3.401 | 13.71% |
Be the first to comment on "„Fear The Walking Dead” zapowiedź odcinka S02E13: Date of Death"